Academic Deadlines - Future Semesters
Spring Term 2020: January 20 - May 11
(Note: all dates 2020)Part of Term | 1 | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | T1 | T2 | T3 | OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Weeks | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 18 | |
First Day of Classes | 1/20 | 1/20 | 3/16 | 1/20 | 1/20 | 3/23 | 1/20 | 2/24 | 3/30 | 1/13 | |
Last Date to Add/Drop | 1/24 |
| 3/20 | 1/24 | 1/24 | 3/27 | 1/24 | 2/28 | 4/3 | 1/17 | |
Mid Term | 3/15 | 2/16 | 4/12 | 3/15 | 2/16 | 4/19 | N/A | N/A | N/A | 3/15 | |
Mid-Term Grades Due | 3/15 | 2/16 | 4/12 | 3/15 | 2/16 | 4/19 | N/A | N/A | N/A | 3/15 | |
Last Day to WD without Academic Penalty | 3/30 | 2/24 | 4/20 | 3/30 | 2/24 | 4/27 | 2/6 | 3/12 | 4/16 | 3/23 | |
Last Day to place class on Pass/Fail or Audit | 3/30 | 2/24 | 4/20 | 3/30 | 2/24 | 4/27 | 2/6 | 3/12 | 4/16 | 3/23 | |
Last Day to Withdraw-Fail (calculates as an F in GPA) | 5/10 | 3/12 | 5/7 | 5/7 | 3/12 | 5/10 | 2/20 | 3/26 | 5/10 | 5/10 | |
Final Grades Due 11:59pm | 5/13 | 3/18 | 5/13 | 5/13 | 3/18 | 5/13 | 2/26 | 4/1 | 5/13 | 5/13 | |
SOOT Opens (link sent to students' UC email account) | 4/27 | 3/6 | 5/1 | 5/1 | 3/6 | 4/27 | 2/14 | 3/20 | 4/27 | 4/27 | |
SOOT Closes | 5/4 | 3/13 | 5/8 | 5/8 | 3/13 | 5/4 | 2/21 | 3/27 | 5/4 | 5/4 | |
Last Day of Classes | 5/4 | 3/13 | 5/8 | 5/8 | 3/13 | 5/4 | 2/21 | 3/27 | 5/4 | 5/4 | |
Final Exams for full term ground classes (no exams May 10) | 5/6-5/11 | ||||||||||
Deadline to Apply for May Degree | 3/15 |
No ground classes Monday, January 20
Spring Break for ground classes: March 16-20
Summer and Fall registration begins: April 6
Summer registration for non-matriculated students begins: April 20
Ground classes final exams: May 6-11 (no exams May 10)
May degree conferral date: May 16
Fall registration for non-matriculated students begins: June 8
Back to Academic Calendar